|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | Estruendo X39Cr13 del EN 1,4031 inoxidable | Producto: | hoja de acero inoxidable en frío X39Cr13 de la tira del grado 1,4031 en bobina |
---|---|---|---|
Gama de tallas: | 0.1~3.0X1219m m | Estado de la entrega: | suavidad recocida, laminado |
superficie: | 2B | ||
Alta luz: | acero inoxidable de la tira,acero inoxidable 1 |
La tira martensítica X39Cr13 del grado 1,4031 laminó la hoja de acero inoxidable en bobina
Nr inoxidable del grado W. -. 1,4031 estruendo X39Cr13, medio-alta dureza que es resistente a la corrosión en agua y vapor.
pertenece a la familia de los aceros del cuchillo que se utilizan típicamente a la fabricación de cuchillos, de tijeras y de otras herramientas de borde.
Suministramos una amplia gama de grados del acero del cuchillo.
EN/DIN | AISI/UNS | JIS |
1,4006, X12Cr13 | 410, S41000 | SUS410 |
1,4024, X15Cr13 | 420, S42000 | |
1,4021, X20Cr13 | 420, S42000 | SUS420J1 |
1,4028, X30Cr13 | 420, S42000 | SUS420J2 |
1,4031, X39Cr13 | 420, S42000 | |
1,4034, X46Cr13 | 420, S42000 | |
1,4037, X65Cr13 | 420, S42000 | |
1,4419, X38CrMo14 | ||
1,4110, X55CrMo14 | ||
1,4116, X50CrMoV15 | ||
1,4122, X39CrMo17-1 | ||
1,4109, X70CrMo15 | 440A, S44002 | SUS440A |
1,4112, X90CrMoV18 | 440B, S44003 | SUS440B |
1,4125, X105CrMo17 | 440C, S44004 | SUS440C |
Para los detalles, entre en contacto con por favor
Acero especial Co., Ltd. (martensítico inoxidable de WUXI GUANGLU • precipitación que endurece el acero • ferrítico inoxidable — nuestra respuesta a sus necesidades)
Teléfono: +86 510 81812873
Correo electrónico: export@guanglusteel.com
Persona de Contacto: Paul Lu
Teléfono: +8615190257143