|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado martensítico: | 1.4021, 1.4028, 1.4031, uno.4034 | Producto: | 1.4021 1.4028 1.4031 1.4034 Banda de acero inoxidable de precisión laminada en frío |
---|---|---|---|
Rango de tamaño: | 0.1 ~ 1.5X640 mm | Condición de entrega: | recocido, laminado |
Resaltar: | Tira de la precisión del acero inoxidable,hoja del acero inoxidable |
EN 1.4021, DIN X20Cr13 | AISI 420A |
EN 1.4028, DIN X30Cr13 | AISI 420B |
EN 1.4031, DIN X39Cr13 | AISI 420X |
EN 1.4034, DIN X46Cr13 | AISI 420C, conocido como 420HC |
EN 1.4037, DIN X65Cr13 | AISI 420D |
EN 1.4568, DIN X7CrNiAl17-7 | 631, 17-7PH |
EN 1.4574, DIN X7CrNiMoAl15-7 | 632, PH 15-7Mo |
Grados austeníticos
EN 1.4301, DIN X5CrNi18-10 | AISI 304 y sus componentes |
EN 1.4310, DIN X10CrNi18-8 | AISI 301 |
EN 1.4401, DIN X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 |
EN 1.4369, DIN X11CrNiMnN19-8-6 | |
EN 1.4372, DIN X12CrMnNiN17-7-5 |
EN 1.4016, DIN X6Cr17 | AISI 430 |
Formularios de productos
Estribo de acero # estribo de precisión inoxidable # estribo inoxidable # bobina inoxidable # estribo de precisión # estribo de hendidura #
banda de acero inoxidable # banda de acero de resorte # banda estrecha
Productos disponibles en estado de trabajo en frío, 2H, trabajo endurecido
Dureza en estado laminado en frío de aceros inoxidables ferríticos y austeníticos, aceros martensíticos
En el caso de los | El DIN | HV |
Acero inoxidable ferrítico | ||
1.4016 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 200 ~ 300 |
de acero inoxidable austenítico | ||
1.4310 | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso | 250 ~ 450 / 451 ~ 600 |
1.4301 | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso. | 220 ~ 450 |
1.4401 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación. | 220 ~ 400 |
1.4372 | Se trata de un producto de la serie A. | 250 ~ 450 / 451 ~ 500 |
1.4369 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 300 ~ 450 / 451 ~ 475 |
En el caso de los | El DIN | Las demás: | De las partidas 1 y 2 | Las demás partidas de los productos de la partida 85 |
1.4021 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 190 ~ 240 | 240 ~ 290 | 480 ~ 520 |
1.4028 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 190 ~ 240 | 270 ~ 320 | 500 ~ 240 |
1.4031 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Entre 200 y 250 | 270 ~ 320 | 520 ~ 560 |
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. su socio de productividad para el acero de precisión.
Esperamos sus preguntas.
Por favor llame al +86 510-8181-2873
o envíe un correo electrónico a export@guanglusteel.com
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872