|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Inoxidable martensítico 13% Cr: | AISI 420A, 420B UNS S42000 | Producto: | Barra de alambre de acero inoxidable 420A 420B |
|---|---|---|---|
| dia: | 0.3 ~ 16.0 mm | Calidades: | extraídos, pelados, molidos, pulidos |
| extremo de la barra: | biselado, centrado, puntiagudo | ||
| Resaltar: | Alambre de acero inoxidable primavera,alambre de la bobina del acero inoxidable |
||
Acero inoxidable AISI 420A 420B UNS S42000 Barras de alambre tiradas en frío
Norma EN 10088-3, grados de acero inoxidable de la clase martensítica
1.4000, 1.4005, 1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4029, 1.4031, 1.4034, 1.4035, 1.4057, 1.4118, 1.4121, 1.4122,
1.4313, 1.4116, 1.4418, 1.4922
Las formas de producto disponibles son barras, alambres, perfiles.
Grados típicos para instrumentos médicos
| Tipo de producto | El AISI | En el caso de los | El DIN |
| Martensita 13 % Cr | Las demás: | 1.4021 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Martensita 13 % Cr | Las demás: | 1.4028 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Martensita 13 % Cr | 420X | 1.4031 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Martensita 13 % Cr | - ¿Qué es eso? | 1.4034 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Martensita 13 % Cr | 416 | 1.4005 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Martensita 13 % Cr | Las demás: | 1.4029 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Martensita 17 % Cr | 431 | 1.4057 | Se trata de una mezcla de acero y potasio. |
| Martensita 17 % Cr | Las demás: | 1.4109 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| Martensita 17 % Cr | 440B | 1.4112 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Martensita 17 % Cr | 440C | 1.4125 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| Martensita 17 % Cr | 1.4122 | Se trata de una combinación de los siguientes elementos: | |
| Martensita 13 % Cr | 1.4028 Mo | ||
| Acero inoxidable de cromo-molibdeno-vanadio | Cubiertas | 1.4116 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. y sus subsidiarias
• acero endurecido por precipitación • acero inoxidable ferrítico
Telefono: +86 510 81812873
El correo electrónico: export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872