Proporcionamos los materiales del acero inoxidable seguidos por estándar de ASTM F899-11.
Esta especificación cubre los requisitos de la química para los aceros inoxidables labrados usados para la fabricación de instrumentos quirúrgicos.
| Aceros inoxidables martensíticos | |||||
| Grado | Dureza máxima típica en la condición recocida | Amortiguamiento, ℃ | Temple, ℃ | Dureza, HRC | Uso típico |
| 410 | 210 | 1010, aceite/aire fresco | 260 | 43 | tejido, fórceps, vistiendo el fórceps, retractores, puntas de prueba, rongeurs del hueso, conchotomes, fórceps del corte del hueso, cinceles, tijeras, escalpelos, cuchillos, |
| 410X | 220 | 1024, aceite/aire fresco | 260 | 46 | |
| 416 | 262 | 982, aceite | 149 | 41 | |
| MOD 416. | 262 | 982, aceite | 149 | 38 | |
| 420A | 220 | 1010, aceite caliente | 149 | 53 | |
| 420B | 235 | 1038, aceite caliente | 148 | 52 | |
| MOD 420. | 255 | 1010, aceite apaga o ejerce presión sobre el gas | 177 | 56/57 | |
| 420X | 262 | 1038, aceite caliente | 149 | 52 | |
| 420C | 262 | 1038, aceite caliente | 149 | 58 | |
| 420F | 262 | 1038, aceite caliente | 149 | 52 | |
| MOD 420F. | 262 | 1038, aceite caliente | 149 | 53 | |
| 431 | 285 | 1038, aceite | 260 | 42 | |
| 440A | 285 | 1038, aceite caliente | 149 | 56/57 | |
| 440B | 285 | 1038, aceite caliente | 149 | 58/59 | |
| 440C | 285 | 1038, aceite caliente | 149 | 60 | |
| 440F | 285 | 1038, aceite caliente | 149 | 60 | |
| UNS S42026 | 260 | 1050, aceite apaga, o gas de la presión | 204 | 56 | |
| UNS S42010 | 235 | 1038, aceite caliente | 204 | 50 | |
| Aceros inoxidables de Austensitic | |
| UNS | Tipo |
| S30100 | 301 |
| S30151 | |
| S30200 | 302 |
| S30300 | 303 |
| S30400 | 304 |
| S31600 | 316 |
| S31700 | 317 |
| S30430 | XM-7 |
| S28200 | |
| S20161 | |
| S21800 | |
| Aceros inoxidables ferríticos | |
| UNS | Tipo |
| S43020 | 430F |
| S18200 | XM-34 |
| Precipitación que endurece los aceros inoxidables | |
| UNS | Tipo |
| S11100 | |
| S17400 | 630 |
| S17700 | 631 |
| S45000 | XM-25 |
| S45500 | XM-16 |
| S13800 | XM-13 |
| S46500 | |
| S46910 | |
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872