| 
 | Datos del producto: 
 Pago y Envío Términos: 
 | 
| Acero templado por precipitación: | PH15-7MO S15700 SCAILLO | Producto: | PH15-7MO S15700 Hojas y tiras de acero inoxidable enrollado | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 0.1~3.0X420m m | Estado de entrega: | Condición A, C | 
| Superficie: | Brillante | ||
| Resaltar: | acero inoxidable de la tira,acero inoxidable 1 | ||
PH15-7Mo S15700 Láminas y Bandas de Acero Inoxidable Laminadas en Frío
ASTM A693-2016
Especificación Estándar para Placa, Lámina y Banda de Acero Inoxidable Endurecido por Precipitación
| UNS | Tipo | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Al | Mo | Ti | Cu | 
| S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0~17.5 | 3.0~5.0 | ||||
| S17700 | 631 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~18.0 | 6.5~7.7 | 0.75~1.50 | |||
| S15700 | 632 | 0.09 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 6.5~77 | 0.75~1.50 | 2.00~3.00 | ||
| S35000 | 633 | 0.07~0.11 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 16.0~17.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S35500 | 634 | 0.10~0.15 | 0.50~1.25 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 15.0~16.0 | 4.0~5.0 | 2.5~3.2 | |||
| S17600 | 635 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0~17.5 | 6.0~7.5 | 0.40 | 0.40~1.20 | ||
| S36200 | XM-9 | 0.05 | 0.50 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | 14.0~14.5 | 6.5~7.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6~0.90 | |
| S15500 | XM-12 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 14.00~15.5 | 3.5~5.5 | 2.5~4.5 | |||
| S13800 | XM-13 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.3~13.2 | 7.5~8.5 | 0.9~1.35 | 2.00~2.50 | ||
| S45500 | XM-16 | 0.05 | 0.50 | 0.040 | 0.030 | 0.50 | 11.0~125. | 7.5~9.5 | 0.5 | 0.8~1.4 | 1.5~2.5 | |
| S45000 | XM-25 | 0.05 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.0~16.0 | 5.0~7.0 | 0.5~1.0 | 1.25~1.75 | ||
| S46500 | - | 0.02 | 0.25 | 0.015 | 0.010 | 0.25 | 11.0~12.5 | 10.8~11.2 | 0.75~1.25 | 1.50~1.80 | ||
| S46910 | - | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.015 | 0.70 | 11.0~13.0 | 8.0~10.0 | 0.15~0.50 | 3.0~5.0 | 0.50~.20 | 1.5~3.5 | 
El tipo PH15-7Mo es un acero inoxidable semi-austenítico endurecido por precipitación que proporciona
alta resistencia y dureza, buena resistencia a la corrosión y mínima distorsión en el tratamiento térmico.
Se forma fácilmente en la condición recocida y desarrolla un equilibrio efectivo de propiedades mediante simples
tratamientos térmicos.
Para aplicaciones que requieren una resistencia excepcionalmente alta, el acero inoxidable PH15-7Mo laminado en frío en
la Condición CH 900 es particularmente útil para aplicaciones que permiten una ductilidad y trabajabilidad limitadas.
La aleación de acero inoxidable PH15-7Mo es particularmente beneficiosa para una amplia gama de aplicaciones que incluyen anillos de 
retención, resortes, diafragmas, mamparos de aeronaves, paneles de nido de abeja soldados y soldados 
y otros componentes de aeronaves que requieren alta resistencia a temperaturas elevadas.
FORMAS DISPONIBLES
Lámina y banda de acero inoxidable PH15-7Mo.
El material se suministra en la Condición A, listo para la fabricación por el usuario. 
El material de lámina y banda de 0.050" (1.27 mm) y más delgado son
también producidos en la Condición C laminada en frío para aplicaciones que requieren la máxima resistencia.
Para más detalles, por favor contacte a
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Acero martensítico inoxidable • acero de endurecimiento por precipitación • acero ferrítico inoxidable — Nuestra respuesta a sus necesidades
Tel: +86 510 81812873
Correo electrónico: export@guanglusteel.com

Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872