|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Grado martensítico: | AISI 420, UNS S42000, EN 1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034 | Producto: | 420 láminas, flejes y bobinas de acero inoxidable. |
|---|---|---|---|
| Rango de tamaño: | 0.1~3.0X1219mm | Condiciones de entrega: | recocido |
| Acabado superficial: | 2b | Condición del borde: | molino, corte |
| Resaltar: | hoja de acero de 1,4034 ss,Hoja de acero de AISI 420 ss |
||
AISI 420 (1.4021, 1.4028, 1.4031, 1.4034) Hojas de acero inoxidable laminadas en frío
EN 1.4021, AISI 420A
Muy popular grado martensítico, resistente a la corrosión en agua y vapor.
Dureza baja y media para aplicaciones tales como utensilios de corte, instrumentos quirúrgicos, placas de prensa,
Discos de freno y piezas mecánicas: aplicaciones típicas: muelles, utensilios de corte e instrumentos quirúrgicos,
Placas de prensa, discos de freno, piezas mecánicas, aplicaciones resistentes al desgaste
EN 1.4028, AISI 420B
Calidad martensítica de dureza media, resistente a la corrosión en agua y vapor.
Aplicado para utensilios de corte, instrumentos quirúrgicos, instrumentos de medición, piezas mecánicas especialmente sujetas al desgaste.
EN 1.4031, AISI 420X
Calidad martensítica de dureza media-alta, resistente a la corrosión en agua y vapor.
Aplicado para utensilios de corte, instrumentos quirúrgicos, herramientas de medición, piezas mecánicas sujetas al desgaste.
EN 1.4034, AISI 420C
Calidad martensítica de alta dureza, resistente a la corrosión en agua y vapor.
Por ejemplo, cuchillos de cocina profesionales, cuchillos de primera calidad, instrumentos quirúrgicos, placas de prensa, discos de freno.
Composición química (porcentaje en peso)
| Grado AISI 420 | C. Las | Sí, sí. | En | Crónica |
| El uso de los productos de la categoría "A" no incluye el uso de productos de la categoría "A", "B", "C" o "D" en el caso de los productos de la categoría "A". | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 máximo | 1.50 al máximo | 12.00 ~ 14.00 |
| El uso de la sustancia de origen animal para la fabricación de productos derivados de la leche, incluidas las leches de origen animal, no debe limitarse a las leches de origen animal. | 0.26 ~ 0.35 | 1.00 máximo | 1.50 al máximo | 12.00 ~ 14.00 |
| El valor de los productos incluidos en el cuadro 1 es el valor de los productos incluidos en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento (CE) n.o 396/2005. | 0.43 ~ 0.50 | 1.00 máximo | 1.00 máximo | 12.50 ~ 14.50 |
| Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos para la fabricación de productos. | 0.36 ~ 0.42 | 1.00 máximo | 1.00 máximo | 12.50 ~ 14.50 |
| 420D = W.-no. 1.4037 DIN X65Cr13 | 0.58 ~ 0.70 | 1.00 máximo | 1.00 máximo | 12.50 ~ 14.50 |
Formularios de productos
AISI 420 Inoxidable Cintas largas laminadas en caliente, cintas largas laminadas en frío, cintas cortadas, hojas cortadas
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. y sus subsidiarias
• acero endurecido por precipitación • acero inoxidable ferrítico
Telefono: +86 510 81812873
El correo electrónico: export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872