|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Fleje de acero inoxidable de precisión laminado en frío estándar EN 10151 para resortes | Calificación: | 1,4016, 1,4021, 1,4028, 1,4031, 1,4301, 1,4310, 1,4568 |
|---|---|---|---|
| Condiciones de entrega: | Anuncio, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, enviando y dirigiendo | Espesor: | 0.02 ~ 1.5 mm |
| Ancho: | 5~680 mm | Formas de suministro: | tiras de precisión, láminas |
| Resaltar: | tira del acero inoxidable 420,hoja del acero inoxidable |
||
EN 10151 Banda de precisión de acero inoxidable laminada en frío en bobina para resorte
| En el caso de los | El DIN | El AISI |
| Acero inoxidable ferrítico | ||
| 1.4016 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 430 |
| Acero inoxidable martensítico | ||
| 1.4021 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás: |
| 1.4028 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Las demás: |
| 1.4031 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 420 |
| Acero inoxidable endurecido por precipitación | ||
| 1.4568 | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso | 631 |
| 1.4542 | Se trata de una combinación de los siguientes elementos: | 630 |
| Acero inoxidable austenítico | ||
| 1.4301 | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso. | 304 |
| 1.4310 | Se trata de una mezcla de acido nitroso y acido nitroso | 301 |
| 1.4369 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| 1.4372 | Se trata de un producto de la serie A. | |
| 1.4401 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación en el que se utiliza un material de fabricación. | |
Ferrítico 430 de acero inoxidable, endurecible sólo por laminado en frío, y sólo a un nivel moderado.
alta permeabilidad magnética en todas las condiciones.
Grados martencíticos 1.4021, 1.4028, 1.4031, alta resistencia obtenida después de la formación de muelles por amortiguación
y el temperamento tratamiento térmico.
La resistencia final aumenta con el contenido de carbono. baja ductilidad y resistencia a la corrosión que otros aceros inoxidables.
Calidad de acero endurecido por precipitación 1.4568, alta resistencia a la fatiga.
un alto nivel de resistencia.
resistencia a altas temperaturas, pero menor resistencia a la corrosión que el inoxidable austenítico.
La temperatura máxima de uso puede estar entre 250 y 300 grados, dependiendo de la tensión.
permeabilidad magnética, según las condiciones.
Elegimos Z-MILL para producir acero laminado en frío de alta calidad,
Rango de tamaños: grosor 0,02 ~ 1,5 mm X ancho 5 ~ 680 mm.
Ofrecemos pequeñas cantidades con plazos de entrega cortos.
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. su socio de productividad para el acero de precisión.
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
Esperamos sus preguntas.
Por favor llame al +86 510-8181-2873
o envíe un correo electrónico a export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872