|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| 400 series: | Acero inoxidable martensítico | grados: | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 5Cr13, 6Cr13 |
|---|---|---|---|
| Flejes, bobinas y láminas laminadas en frío.: | 0.1~3.0X1219mm | Flejes, bobinas y placas de acero laminado en caliente: | 3.0~60.0X1250/1500/1800 mm |
| Estado de entrega: | recocido | Superficie: | 2B, 1D |
| Resaltar: | acero inoxidable de la tira,acero inoxidable 1 |
||
1Cr13 2Cr13 3Cr13 4Cr13 5Cr13 6Cr13 Banda, bobina, hoja y placa de acero inoxidable
La familia de los inoxidables de la serie 400 contiene grupos ferríticos y martensíticos.
Acero inoxidable ferríticoson aleaciones de hierro y cromo que no pueden endurecerse significativamente mediante tratamiento térmico.
Resumen de la ferrita:
Acero inoxidable martensíticoson aleaciones de hierro y cromo que contienen entre un 10% y un 18% de cromo
y pueden endurecerse mediante tratamiento térmico hasta alcanzar niveles de resistencia elevados.
Resumen de la Martensitis:
| Grado | En el DIN | AISI UNS | El JIS |
| Las demás partidas | 1.4000 X6Cr13 | 410S S41008 Las demás | SUS410S |
| 1Cr13 | 1.4006 X12Cr13 y sus componentes | 410 S41000 | SUS410 |
| 2Cr13 | 1.4021 X20Cr13. | 420 S42000 | SUS420J1 |
| 3Cr13 | 1.4028 X30Cr13. | 420 S42000 | SUS420J2 |
| 4Cr13 | 1.4031 X39Cr13. | 420 S42000 | - |
| 5Cr13 | 1.4034 X46Cr13 y sus componentes. | 420 S42000 | - |
| 6Cr13 | 1.4037 X65Cr13 y sus componentes. | 420 S42000 | - |
Formularios de productos
Las demás partidas de acero inoxidable, laminadas en caliente
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables.
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. y sus subsidiarias
• acero endurecido por precipitación • acero inoxidable ferrítico
Telefono: +86 510 81812873
El correo electrónico: export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872