|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Acero martensítico: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Acero inoxidable | Estándar: | EN 10088-2 |
|---|---|---|---|
| Producto: | EN 1.4006 DIN X12Cr13 Bandas, bobinas, láminas y placas de acero inoxidable | Rango de tamaño: | 0.1~60.0X1219/1500/1800 mm |
| Estado de entrega: | recocido | Superficie: | 2B, 1D |
| Resaltar: | acero inoxidable de la tira,acero inoxidable 1 |
||
1.4006 DIN X12Cr13 AISI 410 Acero Inoxidable en Bobina, Chapa y Placa
El Tipo 410 es un acero inoxidable martensítico que proporciona buena resistencia a la corrosión, además de alta resistencia y dureza.
Es magnético tanto en estado recocido como endurecido.
El Tipo 420 es un acero inoxidable martensítico que proporciona una resistencia a la corrosión similar al acero inoxidable 410, además de
mayor resistencia y dureza.
Aceros martensíticos
| Nº de material. | Designación del material | Nº AISI. |
| 1.4006 | X6Cr13 | 410 |
| 1.4024 | X15Cr13 | 420 |
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 |
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 |
| 1.4037 | X65Cr13 | 420 |
| 1.4419 | X38CrMo14 | |
| 1.4110 | X55CrMo14 | |
| 1.4116 | X50CrMoV15 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | 440A |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | 440B |
| 1.4125 | X105CrMo17 | 440C |
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | |
| 1.4313 | X3NiMo13-4 | |
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 |
Para más detalles, por favor contacte
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Acero inoxidable martensítico • acero de endurecimiento por precipitación • acero inoxidable ferrítico — Nuestra respuesta a sus necesidades
Tel: +86 510 81812873
Email: export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872