|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado martensítico: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Forma del Producto: | EN 1.4028 DIN X30Cr13 Bandas / bobinas / láminas / placas de acero inoxidable |
---|---|---|---|
Rango de tamaño: | 0.1~60.0X1219/1500/1800 mm | Estado de entrega: | con anillado |
Superficie: | 2B, 1D | ||
Resaltar: | acero inoxidable de la tira,acero inoxidable 1 |
Tira / Bobina / Lámina / Placa de Acero Inoxidable Martensítico EN 1.4028 DIN X30Cr13
Aceros inoxidables martensíticos, 13% cromo, grados típicos
EN | DIN | C | Cr |
1.4006 | X12Cr13 | 0.08~0.15 | 11.50~13.50 |
1.4021 | X20Cr13 | 0.16~0.25 | 12.00~14.00 |
1.4028 | X30Cr13 | 0.26~0.35 | 12.00~14.00 |
1.4031 | X39Cr13 | 0.36~0.42 | 12.50~14.50 |
1.4034 | X46Cr13 | 0.43~0.50 | 12.50~14.50 |
1.4037 | X65Cr13 | 0.58~0.70 | 12.50~14.50 |
Formas disponibles
las aleaciones martensíticas se producen en bobinas de acero inoxidable, tiras angostas y longitudes cortadas, láminas/placas
Para más detalles, por favor contacte a
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd.
Acero martensítico inoxidable • acero de endurecimiento por precipitación • acero ferrítico inoxidable — Nuestra respuesta a sus necesidades
Tel: +86 510 81812873
Correo electrónico: export@guanglusteel.com
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872