|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Grado martensítico: | JIS SUS420J2-CSP, incluidas las especificaciones de las especificaciones de las especificaciones de | Producto: | Fleje de acero inoxidable laminado en frío para muelles. |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 0,1~1,6X5~650mm | Estado de entrega: | recocido, laminado |
| Resaltar: | Tira de la precisión del acero inoxidable,hoja del acero inoxidable |
||
JIS SUS420J2-CSP Banda estrecha de acero inoxidable laminada en frío para muelles
Proporcionamos tiras de acero inoxidable laminadas en frío para resortes según el estándar JIS G4313:2011
| Grados | Tipos |
| SUS301-CSP | Auténcita |
| SUS304-CSP | |
| SUS420J2-CSP, incluido el SUS420J2 | Marensita |
| SUS631-CSP | Aceros de endurecimiento por precipitación |
| SUS632J1-CSP |
Composición química en peso en %
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | Las demás |
| SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | - |
| SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | - |
| SUS420J2-CSP, incluido el SUS420J2 | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 14.00 | 0.60 | - |
| SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 6.5 ~ 7.75 | 16.00 ~ 18.00 | Al 0.75 ~ 1.50 |
| SUS632J1-CSP | 0.09 | 1.00 ~ 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 ~ 15.5 | 6.5 ~ 7.75 |
Cu 0,4 ~ 1.0, Ti 0,20 ~ 0.65 |
| Grado | Condición | Dureza: HV |
| SUS301-CSP | 1/2H | >310 |
| 3/4H | > 370 | |
| H. | >430 | |
| El EH. | > 490 | |
| Sector de la salud | > 530 | |
| SUS304-CSP | 1/2H | > 250 |
| 3/4H | >310 | |
| H. | > 370 | |
| SUS420J2-CSP, incluido el SUS420J2 | ¿ Qué? | < 247 |
| SUS631-CSP | ¿ Qué? | < 200 |
| 1/2H | > 350 | |
| 3/4H | > 400 | |
| H. | > 450 | |
| SUS632J1-CSP | 1/2H | Sección 3 |
| 3/4H | < 420 |
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
WUXI GUANGLU Special Steel Co., Ltd. y sus subsidiarias
• acero endurecido por precipitación • acero inoxidable ferrítico
Telefono: +86 510 81812873
El correo electrónico: export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872