|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | 1,4310 | Producto: | Tira de precisión de acero inoxidable 1.4310 |
|---|---|---|---|
| Especificación: | DIN EN 10151 Banda de acero inoxidable para muelles | Dimensión: | 0.02~1.5X3~640m m |
| Temperamento: | C700, C850, C1000, C1150, C1300, C1500, C1700, C1900 | Acabado superficial: | 2 horas |
| Borde: | cortado, de esquinas redondas, descascarado | Forma de suministro: | bobina, hojas cortadas a medida |
| Resaltar: | Tira de acero inoxidable de la precisión del EN 10151,1,4310 tira de acero inoxidable de la precisión |
||
EN 10151 Banda de precisión de acero inoxidable 1.4310
DIN EN 10151 Banda de acero inoxidable para muelles
Material EN 1.4310 DIN X10CrNi18-8, laminado en frío, banda de precisión, tensión nivelada, 2H brillante, DIN EN ISO 9445-1
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | No |
| 1.4310 | 0.05 ~ 0.15 | 2.00 al máximo. | 2.00 al máximo. | 0.045 al máximo. | 0.015 al máximo. | 16.00 ~ 19.00 | 6.00 ~ 9.50 | 0.80 al máximo. | 0.11 al máximo. |
| Temperatura | Resistencia a la tracción Mpa |
| +C700 | 700 - 850 |
| +C850 | 850 - 1000 |
| +C1000 | 1000 - 1150 |
| +C1150 | 1150 - 1300 |
| +C1300 | 1300 - 1500 |
| +C1500 | Entre 1500 y 1700 |
| +C1700 | 1700 a 1900 |
| +C1900 | Desde 1900 hasta 2200 |
Las dimensiones
La banda de precisión 1.4310 está disponible en los siguientes rangos de tamaño:
espesor de 0,02 a 1,5 mm
Ancho 3,0 - 640 mm
Fronteras
Cortado, descascarado, redondeado
Forma de entrega
Envueltura, hoja
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. su socio de productividad para el acero de precisión.
Esperamos sus preguntas.
Por favor llame al +86 510-8181-2873
o envíe un correo electrónico a export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872