|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | SUS301 SUS304 | Rango de tamaño: | 0.02 ~ 3.0x1219 mm |
---|---|---|---|
Forma de suministro: | Las demás partidas de los productos de la partida 9304 | Condición de entrega: | ANN, 1/4H, 1/2H, 3/4H, FH, EH, SEH |
Especificación: | JIS G4313 Fleje de acero inoxidable laminado en frío para resortes | Superficie: | 2 horas |
Resaltar: | Banda laminada en frío en bobina,SUS304 Banda laminada en frío,SUS301 Banda laminada en frío |
Bandas, bobinas y láminas laminadas en frío de acero inoxidable SUS301 SUS304
JIS G4313:2011 Banda de acero inoxidable laminada en frío para muelles
Grados austeníticos SUS301, SUS304, acabado de superficie 2H, endurecido para el trabajo,
laminados en frío, tiras y láminas de precisión
Clasificación | Grado |
Acero inoxidable austenítico | SUS301-CSP, SUS304-CSP y sus derivados |
Acero inoxidable martensítico | SUS420J2-CSP, incluido el SUS420J2 |
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación | SUS631-CSP, SUS632J1-CSP, SUS631-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS632J1-CSP, SUS631-CSP, SUS631J1-CSP, SUS631J1-CSP |
Composición química en %
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | Crónica | ¿ Qué? | Cu | otros |
SUS301-CSP | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 ~ 18.00 | 6.00 ~ 8.00 | ||
SUS304-CSP | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.00 ~ 20.00 | 8.00 ~ 10.50 | ||
SUS420J2-CSP, incluido el SUS420J2 | 0.26 ~ 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 12.00 ~ 14.00 | 0.60 | ||
SUS631-CSP | 0.09 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00 ~ 18.00 | 6.50 ~ 7.75 | Al 0.75 ~ 1.50 | |
SUS632J1-CSP, incluidos los demás | 0.09 | 1.00 ~ 2.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 13.50 ~ 15.50 | 6.50 ~ 7.75 | 0.40 ~ 1.00 | Ti 0,20 ~ 0.65 |
Dureza, resistencia a la tracción y elongación
Grado | Condición | Dureza HV | Resistencia a la tracción Mpa | Resistencia a prueba Mpa | Elongado |
SUS301-CSP | 1/2H | 310 minutos. | 930 minutos. | 510 minutos. | 10 minutos después. |
3/4H | 370 minutos. | 1130 minutos. | 745 minutos. | 5 minutos. ¿Qué es eso? | |
H. | 430 minutos. | 1320 minutos. | 10 y 30 minutos. | - | |
El EH. | 490 minutos. | 1570 minutos. | 1275 minutos. | - | |
Sector de la salud | 530 minutos. | 1740 minutos. | 1450 minutos. | - | |
SUS304-CSP | 1/2H | 250 minutos. | 780 minutos. | 470 minutos. | 6 minutos después. |
3/4H | 310 minutos. | 930 minutos. | 665 minutos. | 3 minutos después. | |
H. | 370 minutos. | 1130 minutos. | 880 minutos. | - | |
SUS420J2-CSP, incluido el SUS420J2 | ¿ Qué? | 247 al máximo. | 540 - 740 | 225 minutos. | - 18 minutos. - ¿Qué quieres decir? |
SUS631-CSP | ¿ Qué? | 200 al máximo. | 1030 al máximo. | 380 al máximo. | 20 minutos. ¿Qué es eso? |
1/2H | 350 minutos. | 1080 minutos. | - | 5 minutos. ¿Qué es eso? | |
3/4H | 400 minutos. | 1180 minutos. | - | - | |
H. | 450 minutos. | 1420 minutos. | - | - | |
SUS632J1-CSP, incluidos los demás | 1/2H | 350 al máximo. | 1200 al máximo. | - | - |
3/4H | 420 al máximo. | 1450 al máximo. | - | - |
Forma de suministro
de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. su socio de productividad para el acero de precisión.
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
Esperamos sus preguntas.
Por favor llame al +86 510-8181-2873
o envíe un correo electrónico a export@guanglusteel.com
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872