|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| EN 10302: | Aceros resistentes a la fluencia, aleaciones de níquel y cobalto. | Tipos: | Aceros martensíticos, aceros austeníticos, aleaciones de níquel y aleaciones de cobalto. |
|---|---|---|---|
| Formas del producto: | lámina, placa, tira y alambre, barra, varilla | Característica de los aceros resistentes a la fluencia.: | Buen comportamiento mecánico a temperaturas superiores a 500 ℃. |
| Resaltar: | EN 10302 Chapa de acero resistente al arrastramiento,Cables de aleación de níquel-cobalto,barra de aleación especial con garantía |
||
EN 10302 Aceros resistentes al deslizamiento, aleaciones de níquel y cobalto hojas, tiras, alambres, barras
Norma europea EN 10302 Aceros resistentes al arrastramiento, aleaciones de níquel y cobalto
materiales resistentes al deslizamiento, aceros, aleaciones de níquel o cobalto con un cromo mínimo del 8%,
que se caracterizan por un buen comportamiento mecánico a temperaturas superiores a 500 °C
en condiciones de servicio de larga distancia.
Los materiales cubiertos por la presente norma EN 10302 se clasifican según su estructura en:
Aceros martencíticos
| En el caso de los | El DIN |
| 1.4903 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4905 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| 1.4911 | Se trata de una combinación de los siguientes elementos: |
| 1.4913 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4922 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4923 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4935 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4938 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Aceros austeníticos
| En el caso de los | El DIN |
| 1.4910 | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. |
| 1.4919 | Se trata de una combinación de los siguientes elementos: |
| 1.4941 | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: |
| 1.4945 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4951 | Se trata de una mezcla de oxígeno y nitrógeno. |
| 1.4958 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1.4959 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| 1.4961 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| 1.4962 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| 1.4971 | Se trata de una combinación de las siguientes sustancias: |
| 1.4980 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 1.4981 | Se trata de una combinación de las siguientes características: |
| 1.4983 | Se trata de una combinación de los siguientes elementos: |
| 1.4988 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Las aleaciones de níquel
| Nombre | En el caso de los |
| NiCr26MoW | 2.4608 |
| El NiCr20Co18Ti | 2.4632 |
| NiCr25FeAlY | 2.4633 |
| NiCr29Fe | 2.4642 |
| El contenido de nitrógeno en la mezcla de nitrógeno y nitrógeno en la mezcla de nitrógeno y nitrógeno | 2.4650 |
| El contenido de nitrógeno en el aceite de oliva no exceda del 30% del contenido de nitrógeno en el aceite de oliva | 2.4654 |
| El NiCr23Co12Mo | 2.4663 |
| El NiCr22Fe18Mo | 2.4665 |
| El contenido de nitrógeno en la mezcla de nitrógeno y nitrógeno se calcula a partir de la siguiente fórmula: | 2.4668 |
| El NiCr15Fe7TiAl | 2.4669 |
| NiCr20TiAl | 2.4952 |
| El NiCr25Co20TiMo | 2.4878 |
Cobalto de aleación
| Nombre | En el caso de los |
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan las siguientes sustancias: | 2.4964 |
Forma de suministro
hojas, placas y tiras
Los demás:
Wuxi Guanglu Special Steel Co., Ltd. su socio de productividad para aleaciones especiales de alto rendimiento.
Para más detalles, por favor, póngase en contacto
Esperamos sus preguntas.
Por favor llame al +86 510-8181-2873
o envíe un correo electrónico a export@guanglusteel.com
![]()
Persona de Contacto: Mr. Paul
Teléfono: 86-510-81812873
Fax: 86-510-81812872